Descrizione
Kit Distribuzione AUDI – FORD – SEAT – SKODA – VW
Rullo tenditore, Cinghia dentata, 531 0565 30
Galoppino Guidacinghia, Cinghia dentata, 532 0349 10
Cinghia dentata, 536 0262 10
Attributi articolo
N° denti 120
Larghezza mm 30
GOLF IV (1J1)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 05.2000 – 06.2005 | 110 | 150 | 1896 | ARL | 0603572 | |
1.9 TDI | 09.2000 – 06.2005 | 74 | 101 | 1896 | AXRATD | 0603558 | |
1.9 TDI | 11.2000 – 06.2005 | 96 | 130 | 1896 | ASZ | 0603639 | |
1.9 TDI 4motion | 02.2000 – 06.2005 | 110 | 150 | 1896 | ARL | 0603573 | |
1.9 TDI 4motion | 09.2000 – 06.2005 | 74 | 101 | 1896 | ATD | 0603559 | |
1.9 TDI 4motion | 11.2000 – 06.2005 | 96 | 130 | 1896 | ASZ | 0603640 |
AUDI
A2 (8Z0)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TDI | 02.2000 – 08.2005 | 55 | 75 | 1422 | BHCAMF | 0588735 | |
1.4 TDI | 11.2003 – 08.2005 | 66 | 90 | 1422 | ATL | 0588840 |
A3 (8L1)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 08.2000 – 05.2003 | 96 | 130 | 1896 | ASZ | 0588740 | |
1.9 TDI | 10.2000 – 05.2003 | 74 | 100 | 1896 | AXRATD | 0588742 | |
1.9 TDI quattro | 08.2000 – 05.2003 | 96 | 130 | 1896 | ASZ | 0588741 |
A3 (8P1)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 05.2003 – 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | BXEBLSBKC | 05888360588AHV0588ADT | |
2.0 TDI | 06.2005 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BMM | 05888350588AHZ0588ADU | |
2.0 TDI quattro | 01.2006 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BMM | 0588AIA0588ADV |
A3 Cabriolet (8P7)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 04.2008 – 10.2009 | 77 | 105 | 1896 | BLS | 8307AAW |
A3 Sportback (8PA)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 09.2004 – 05.2010 | 77 | 105 | 1896 | BXEBKCBLS | 05888360588AHV0588ADT | |
2.0 TDI | 06.2005 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BMM | 05888350588AHZ0588ADU | |
2.0 TDI quattro | 01.2006 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BMM | 0588AIA0588ADV |
A4 B6 (8E2)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 11.2000 – 12.2004 | 96 | 130 | 1896 | AVFAWX | 0588751 | |
1.9 TDI | 05.2001 – 12.2004 | 74 | 101 | 1896 | AVB | 0588754 | |
1.9 TDI | 06.2004 – 12.2004 | 85 | 116 | 1896 | BKE | 0588846 | |
1.9 TDI quattro | 11.2001 – 12.2004 | 96 | 130 | 1896 | AVF | 0588782 |
A4 B6 Avant (8E5)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 09.2001 – 12.2004 | 96 | 130 | 1896 | AVFAWX | 0588778 | |
1.9 TDI | 11.2001 – 12.2004 | 74 | 101 | 1896 | AVB | 0588781 | |
1.9 TDI | 06.2004 – 12.2004 | 85 | 116 | 1896 | BKE | 0588845 | |
1.9 TDI quattro | 11.2001 – 12.2004 | 96 | 130 | 1896 | AVF | 0588783 |
A4 B7 (8EC)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 11.2004 – 06.2008 | 85 | 116 | 1896 | BKEBRB | 05888460588ADJ | |
2.0 TDI | 11.2004 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BPW | 05888610588ADL | |
2.0 TDI quattro | 01.2006 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BPW | 0588AAU |
A4 B7 Avant (8ED)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 11.2004 – 06.2008 | 85 | 116 | 1896 | BKEBRB | 0588ACT0588845 | |
2.0 TDI | 11.2004 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BPW | 0588ACV0588862 | |
2.0 TDI quattro | 01.2006 – 06.2008 | 103 | 140 | 1968 | BPW | 0588AAT |
A4 B7 Cabriolet (8HE)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI | 01.2006 – 03.2009 | 100 | 136 | 1968 | BRC | 0588AAO | |
2.0 TDI | 01.2006 – 03.2009 | 103 | 140 | 1968 | BPW | 0588AAN |
A6 C5 (4B2)
Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | cc | Codice(i) motore | Numero KBA (Germania) | Informazioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 08.2001 – 01.2005 | 96 | 130 | 1896 | AWXAVF | 0588757 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.