Descrizione
MINI – MINI (R56) – Cooper D | 06.2010 – 11.2013 | 82 | 112 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – Cooper D | 02.2011 – 11.2013 | 82 | 112 | 1995 | |
MINI – MINI (R56) – Cooper S | 03.2010 – 11.2013 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – Cooper S | 03.2010 – 11.2013 | 120 | 163 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – Cooper S John Cooper Works | 01.2012 – 11.2013 | 147 | 200 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – Cooper SD | 02.2011 – 11.2013 | 100 | 136 | 1995 | |
MINI – MINI (R56) – Cooper SD | 02.2011 – 11.2013 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI (R56) – John Cooper Works | 11.2007 – 11.2013 | 155 | 211 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – John Cooper Works GP | 09.2012 – 11.2013 | 160 | 218 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – One | 03.2010 – 11.2013 | 55 | 75 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – One | 03.2010 – 11.2013 | 72 | 98 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – One | 03.2009 – 03.2010 | 55 | 75 | 1397 | |
MINI – MINI (R56) – One D | 06.2009 – 07.2010 | 66 | 90 | 1560 | |
MINI – MINI (R56) – One D | 07.2010 – 11.2013 | 66 | 90 | 1598 | |
MINI – MINI (R56) – One LPG | 03.2009 – 03.2010 | 55 | 75 | 1397 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper | 03.2010 – 06.2015 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper | 12.2008 – 07.2010 | 88 | 120 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper | 12.2008 – 06.2015 | 85 | 116 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper D | 05.2009 – 11.2013 | 82 | 112 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper D | 02.2011 – 05.2015 | 82 | 112 | 1995 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper S | 04.2008 – 07.2010 | 141 | 192 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper S | 02.2010 – 06.2015 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper S | 10.2007 – 06.2015 | 120 | 163 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper S | 12.2008 – 07.2010 | 128 | 174 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper S | 02.2010 – 06.2015 | 147 | 200 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – Cooper SD | 06.2009 – 05.2015 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – John Cooper Works | 08.2008 – 05.2015 | 155 | 211 | 1598 | |
MINI – MINI Cabriolet (R57) – One | 09.2009 – 06.2015 | 72 | 98 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper | 03.2010 – 06.2014 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper | 03.2010 – 06.2014 | 85 | 115 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper | 10.2007 – 12.2013 | 88 | 120 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper D | 03.2010 – 06.2014 | 82 | 112 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper D | 10.2007 – 02.2010 | 80 | 109 | 1560 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper D | 02.2011 – 06.2014 | 82 | 112 | 1995 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper S | 03.2010 – 06.2014 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper S | 03.2010 – 06.2014 | 147 | 200 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper S | 10.2007 – 06.2014 | 120 | 163 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper S | 08.2007 – 07.2010 | 128 | 174 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper S John Cooper Works | 10.2008 – 02.2010 | 141 | 192 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper SD | 02.2011 – 06.2014 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – Cooper SD | 02.2011 – 06.2014 | 100 | 136 | 1995 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – John Cooper Works | 11.2007 – 06.2014 | 155 | 211 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – One | 03.2010 – 06.2014 | 72 | 98 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – One | 03.2009 – 02.2010 | 70 | 95 | 1397 | |
MINI – MINI CLUBMAN (R55) – One D | 03.2010 – 06.2014 | 66 | 90 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBVAN (R55) – Cooper | 12.2012 – 06.2014 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBVAN (R55) – Cooper D | 12.2012 – 06.2014 | 82 | 112 | 1598 | |
MINI – MINI CLUBVAN (R55) – Cooper D | 12.2012 – 06.2014 | 82 | 112 | 1995 | |
MINI – MINI CLUBVAN (R55) – One | 12.2012 – 06.2014 | 72 | 98 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper | 08.2010 – 10.2016 | 85 | 115 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper | 08.2010 – 10.2016 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper ALL4 | 11.2012 – 10.2016 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper ALL4 | 11.2012 – 10.2016 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper D | 08.2010 – 10.2016 | 82 | 112 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper D | 03.2011 – 10.2016 | 82 | 112 | 1995 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper D ALL4 | 08.2010 – 10.2016 | 82 | 112 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper D ALL4 | 03.2011 – 10.2016 | 82 | 112 | 1995 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper S | 08.2010 – 10.2016 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper S | 08.2010 – 10.2016 | 147 | 200 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper S ALL4 | 08.2010 – 10.2016 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper S ALL4 | 08.2010 – 10.2016 | 120 | 163 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper SD | 03.2011 – 10.2016 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper SD ALL4 | 03.2011 – 10.2016 | 100 | 136 | 1995 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – Cooper SD ALL4 | 03.2011 – 10.2016 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – John Cooper Works ALL4 | 11.2012 – 10.2016 | 160 | 218 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – One | 08.2010 – 10.2016 | 72 | 98 | 1598 | |
MINI – MINI COUNTRYMAN (R60) – One D | 08.2010 – 10.2016 | 66 | 90 | 1598 | |
MINI – MINI Coupé (R58) – Cooper | 12.2010 – 04.2015 | 85 | 115 | 1598 | |
MINI – MINI Coupé (R58) – Cooper | 12.2010 – 04.2015 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI Coupé (R58) – Cooper S | 12.2010 – 04.2015 | 120 | 163 | 1598 | |
MINI – MINI Coupé (R58) – Cooper S | 12.2010 – 04.2015 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI Coupé (R58) – Cooper S JCW | 12.2010 – 04.2015 | 147 | 200 | 1598 | |
MINI – MINI Coupé (R58) – Cooper SD | 12.2010 – 05.2015 | 100 | 136 | 1995 | |
MINI – MINI Coupé (R58) – Cooper SD | 12.2010 – 05.2015 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI Coupé (R58) – John Cooper Works | 12.2010 – 05.2015 | 155 | 211 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper | 04.2012 – 09.2016 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper ALL4 | 11.2012 – 09.2016 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper ALL4 | 07.2013 – 09.2016 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper D | 07.2012 – 09.2016 | 82 | 112 | 1995 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper D | 04.2012 – 09.2016 | 82 | 112 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper D ALL4 | 04.2012 – 09.2016 | 82 | 112 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper D ALL4 | 03.2012 – 09.2016 | 82 | 112 | 1995 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper S | 11.2012 – 10.2016 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper S ALL4 | 03.2012 – 09.2016 | 140 | 190 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper S ALL4 | 03.2012 – 09.2016 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper SD | 03.2012 – 09.2016 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – Cooper SD ALL4 | 04.2012 – 09.2016 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI PACEMAN (R61) – John Cooper Works ALL4 | 03.2013 – 10.2016 | 160 | 218 | 1598 | |
MINI – MINI Roadster (R59) – Cooper | 11.2011 – 04.2015 | 85 | 115 | 1598 | |
MINI – MINI Roadster (R59) – Cooper | 11.2011 – 04.2015 | 90 | 122 | 1598 | |
MINI – MINI Roadster (R59) – Cooper S | 11.2011 – 04.2015 | 120 | 163 | 1598 | |
MINI – MINI Roadster (R59) – Cooper S | 11.2011 – 04.2015 | 135 | 184 | 1598 | |
MINI – MINI Roadster (R59) – Cooper S JCW | 11.2011 – 04.2015 | 147 | 200 | 1598 | |
MINI – MINI Roadster (R59) – Cooper SD | 11.2011 – 04.2015 | 105 | 143 | 1995 | |
MINI – MINI Roadster (R59) – Cooper SD | 11.2011 – 04.2015 | 100 | 136 | 1995 | |
MINI – MINI Roadster (R59) – John Cooper Works | 11.2011 – 04.2015 | 155 | 211 | 1598 | |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.