Descrizione
KIT REVISIONE DIFFERENZIALE
DIAMETRO PARAOLIO 74 X 36
DIAMETRO PARAOLIO 74 X 40
ALTEZZA [MM] 21
ALTEZZA [MM] 31
ALTEZZA [MM] 21
DIAMETRO INTERNO [MM] 45
DIAMETRO INTERNO [MM] 35
DIAMETRO INTERNO [MM] 30
DIAMETRO ESTERNO [MM] 80
DIAMETRO ESTERNO [MM] 80
DIAMETRO ESTERNO [MM] 72
VEICOLI | |||||||||||
COSTRUTTORE | MODELLO | VERSIONE | KW | CV | CCM | ALIMENTAZIONE | DAL | AL | MOTORI | CIL. | |
TOYOTA | 4 RUNNER (_N1_) | 2.4 D (LN130) | 66 | 90 | 2446 | DIESEL | ago-89 | nov-95 | 2L-T | 4 | |
LATO MONTAGGIO | POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX Fuoristrada chiuso (LN_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 TD 4WD (LN130_) | 92 | 125 | 2446 | DIESEL | ago-88 | ago-97 | 2L-T | 4 | |
LATO MONTAGGIO | POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.4 D 4WD (LN65_) | 55 | 75 | 2446 | DIESEL | ago-83 | lug-88 | 2L | 4 | |
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE E POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.0 (YN57, YN60) | 65 | 88 | 1998 | BENZINA | ago-83 | lug-88 | 3Y | 4 | |
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE E POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX IV Pick-up (_N5_, _N6_) | 2.0 4WD (YN65_, YN61_, YN60_) | 65 | 88 | 1998 | BENZINA | gen-85 | dic-88 | 3Y | 4 | |
3Y-C | 4 | ||||||||||
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE E POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX Pianale piatto/Telaio (LN_, _N1_) | 2.4 D 4WD (LN6_) | 55 | 75 | 2446 | DIESEL | gen-84 | ago-88 | 2L | 4 | |
LATO MONTAGGIO | POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.8 D 4WD (LN10_, LN11_, LN166, LN106) | 60 | 82 | 2779 | DIESEL | ott-88 | dic-97 | 3L | 4 | |
LATO MONTAGGIO | POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 i 4WD (RN106_, RN110_) | 84 | 114 | 2367 | BENZINA | gen-89 | lug-97 | 22RE | 4 | |
LATO MONTAGGIO | POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.4 D (LN145, LN150) | 61 | 83 | 2446 | DIESEL | ago-97 | ago-01 | 2L | 4 | |
LATO MONTAGGIO | POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.8 D 4WD (LN107) | 61 | 83 | 2779 | DIESEL | ago-94 | dic-97 | 3L | 4 | |
LATO MONTAGGIO | POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | HILUX VI Pick-up (_N1_) | 3.0 D (LN147, LN192) | 71 | 97 | 2986 | DIESEL | gen-98 | apr-05 | 5L | 4 | |
5L-E | 4 | ||||||||||
LATO MONTAGGIO | POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 2.4 D (LJ70_) | 53 | 72 | 2446 | DIESEL | nov-84 | ott-85 | 2L | 4 | |
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE E POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 2.4 TD (LJ70_, LJ73_) | 63 | 86 | 2446 | DIESEL | ott-85 | mag-90 | 2L-T | 4 | |
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE E POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 77 | 105 | 2367 | BENZINA | nov-84 | mag-93 | 22R | 4 | |
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE E POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 81 | 110 | 2367 | BENZINA | nov-84 | mag-93 | 22R | 4 | |
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE E POSTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_) | 3.0 TD (KZJ70_, KZJ73_, KZJ77_) | 92 | 125 | 2982 | DIESEL | mag-93 | mag-96 | 1KZ-T | 4 | |
1KZ-TE | 4 | ||||||||||
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE | ||||||||||
TOYOTA | LAND CRUISER Hardtop (_J7_) | 3.0 TD (KZJ70_) | 92 | 125 | 2982 | DIESEL | mag-93 | mag-96 | 1KZ-T | 4 | |
LATO MONTAGGIO | ANTERIORE |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.